Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) berekent jaarlijks de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie. Ieder jaar leidt dat tot aanpassing van de financieringslastnormen. De aanpassing voor 2005 is meer opvallend geweest dan in voorgaande jaren. Konden in 2004 alleen de hogere inkomensklassen minder dan in het voorafgaande jaar lenen, in 2005 vindt een daling van de leencapaciteit plaats vanaf het laagste tabelinkomen.
Een aantal oorzaken ligt hieraan ten grondslag:
| Voorbeeldberekening voor een bruto jaarinkomen van: € 30.000 | |||
| 2004 | 2005 | Verschil | |
| Bruto jaarinkomen | € 30.000 | € 30.000 | € 0,00 |
| Rentepercentage | 6% | 6% | |
| Financieringslast % | 31,6% | 30,4% | -1,2%punt |
| Netto inkomen zonder eigen huis | € 21.712 | € 21.775 | € 63 |
| Bedrag overige uitgaven | € 13.165 | € 13.470 | € 305 |
| Ruimte voor woonlasten | € 8.547 | € 8.305 | - € 242 |
| Hypotheek | € 131.765 | € 126.761 | - € 5.004 |
| Voorbeeldberekening voor een bruto jaarinkomen van: € 50.000 | |||
| 2004 | 2005 | Verschil | |
| Bruto jaarinkomen | € 50.000 | € 50.000 | € 0,00 |
| Rentepercentage | 6% | 6% | |
| Financieringslast % | 34,5% | 32,8% | -1,7%punt |
| Netto inkomen zonder eigen huis | € 32.178 | € 32.098 | - € 81 |
| Bedrag overige uitgaven | € 16.502 | € 17.121 | € 619 |
| Ruimte voor woonlasten | € 15.676 | € 14.977 | - € 699 |
| Hypotheek | € 239.763 | € 227.949 | - € 11.814 |
Conclusie:
De som van de genoemde drie oorzaken pakt niet goed uit voor de maximale leencapaciteit binnen de kostengrens. Immers op basis van veilig en verantwoord lenen, worden huishoudens geconfronteerd met een daling van de maximale leencapaciteit ten opzichte van 2004. Dit telt voor 2005 des te meer omdat inkomens door de bevriezing van de lonen niet of bescheiden zullen groeien. Tevens leiden veranderingen in de collectieve sfeer (fiscale tarieven en sociale premies) tot een verkrapping van de bestedingsruimte aan wonen.
Bron: www.nhg.nl
Wilt u meer informatie over het artikel Verklaring van de daling van financieringslastpercentages voor 2005 ten opzichte van 2004 of wilt u contact met ons opnemen? Klik hier en laat het ons weten!
© 2004 Hypohome.nl is onderdeel van de Hypotheek & Assurantiegroep. All Rights Reserved.