overlijdensrisicoverzekering

Hypohome garandeerd u altijd de laagste premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Mocht u toch een goedkopere aanbieder vinden (wij dagen u uit!) dan betalen wij u de eerste volledige jaarpremie retour!
Hieronder vind u een voorbeeld vergelijking van de alle banken en verzekeraars met bijhorende premies.

Voorbeeld vergelijking risico verzekering

           
Verzekerd bedrag: 200.000        
Duur: 20 jaar        
Soort: Gelijkblijvend        
Betaling: Jaarlijks        
Geslacht: Man Man Vrouw Vrouw  
Leeftijd: 25 jaar 40 jaar 25 jaar 40 jaar  
Aanbieder:          
           
Hypohome 160,- 720,- 100,- 420,- Aanvragen
AEGON 352,- 1215,- 238,- 752,-  
Amersfoortse 405,- 1267,- 314,- 750,-  
AMEV 347,- 1435,- 267,- 450,-  
Avero Achmea 338,- 1118,- 266,- 542,-  
Delta LIoyd 442,- 1329,- 320,- 849,-  
Erasmus 394,- 1164,- 268,- 694,-  
Falcon 501,- 1195,- 366,- 780-  
FBTO 305,- 934,- 213,- 594,-  
Klaverblad 324,- 973,- 217,- 665,-  
Legal 307,- 955,- 279,- 692,-  
LEVOB 434,- 1114,- 354,- 754,-  
Nationale Nederlanden 436,- 1276,- 356,- 836,-  
REAAL 374,- 1074,- 314,- 694,-  
Stad Rotterdam 385,- 1225,- 305,- 725,-  
Westland Utrecht 369,- 1255,- 306,- 780,-  
Winterhur 365,- 1145,- 305,- 665,-  
Woudsend 385,- 1225,- 305,- 725,-  
Zwitserleven 394,- 1354,- 334,- 754,-  
Ohra 351,- 950,- 249,- 626,-  

Stel ons op de proef en test u eigen aanvraag!
Maak uw eigen vergelijking met de aanvraagmodule en bereken de laagste premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Wanneer u de premie berekening gemaakt heeft kunt u ook vrijblijvend en kostenloos een offerte opvragen voor de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering van Nederland.

Wilt u een risicoverzekering en bent u boven de 50 jaar?
Dan vragen wij u gebruik te maken van de persoonlijke aanvraag module.

Heeft u vragen of wilt u uitgebreide informatie over een overlijdensriscoverzekering klik hier.
Klik hier en laat het ons weten!


© 2005 Hypohome | Privacy Verklaring

[an error occurred while processing this directive]